Cén áit a thainig tú i Rás Ildaite Ghairmscoil Chú Uladh?

Well done to the 186 enthusiastic runners that took part in the Gairmscoil Chú Uladh Colour Run earlier today. The Coiste Sláinte of G.C.U.organised the colour run in conjunction with both the ‘Healthy Promoting Schools’ and the ‘Sky Sports for Living’ programs. The Gaeltacht Láir School who have recently been named as Sky Sports for Living Irish School of the year 2015 have been organising a couch to 5k program over the past 4 years. However this year the committee decided to add some extra colour to the event!


Aaron Mac Floinn (17:57) a Transition year pupil at Gairmscoil Chú Uladh & Finn Valley A.C. took the honours whilst Seosamh Shankey Smith (19:48) and Odhrán Mac Floinn (19:57) took second and third place overall. Maria Ní Chnaimhsí a pupil from Scoil Naisiúnta Baile na Finne (23:54) was the first girl over the line closely followed by Danielle Nic Fhionnghaile (24:55).
The Senior Mens competition was very much a community affair with School Caretaker Kevin Mac Daibhidh coming first followed by Fr Gerard Ó Cuinneagáin sa 2ú Áit with the schools Postman Gerry Marley coming in 3rd position. Music teacher Kelli Nic Ruaidhrí won the Senior ladies race followed by Sarah Thompson from Health promoting Schools.
Bhí lá ar dóigh ag an 186 luthcleasaí diográiseach a ghlac pháirt in san Rás Ildaite inniú thart timpeall Béal an Átha Mhóir. Eagraíodh an Rás Ildaite ag an Coiste Slainte de Ghairmscoil Chú Uladh mar pháirt de na cláir ‘Healthy Promoting Schools’ agus ‘Sky Sports for Living’. Bhí seo an 4ú rás eagraithe ag na ‘ Sky Sports for Living buaiteoirí 2015’ . Áfach shocraigh an coiste dath sa bhreis a chur leis an rás i mbliana!
Thainig Aaron Mac Floinn dalta idirbliana, G.C.U. istigh in san am is gaiste le Seosamh Shankey Smith (19:48) agus Odhrán Mac Floinn (19:57) ag glacadh an 2ú agus 3ú háit. B’iad Maria Ní Chnaimhsí ó Scoil Naisiúnta Bhaile Na Finne agus Danielle Nic Fhionnghaile na céad girseachaí thar an chríochlíne.
Bhain airíoch na scoile Kevin Mac Daibhid an Rás Sinsearach leis An tÁthair Gerard Ó Cuinneagáin agus Fear an Phoist na scoile Gerry Marley ag fáil na 2ú agus 3ú háit.
Maith Sibh uilig go léir ‘Imíonn an tuirse ach fanann an tairbhe’

Torthaí den Rás Ildaite 2016
Áit Uimhir Ainm Inscne Rang Club Am
1 40 Aaron Mac Flionn m B4Ú idirbhliain 17:57
2 207 Seosamh Shankey-Smith w G2Ú eilísh 19:48
3 64 Odhran Mac Flionn m B2Ú eoghan 19:57
4 111 Paddy O’Dochartaigh m B6Ú Barra 19:57
5 47 Rónan Mac Ailín m B6Ú beibhinn 19:59
6 209 Kevin Mc Devitt m M40 20:34
7 213 Sean Marley m St. Columba’s 21:32
8 7 Darán ó Mearthlaigh m B3Ú Dáire 21:34
9 189 Cormac McGuire m Dooish 21:49
10 8 Dáire mac Eachmharcaigh w G3Ú dáire 22:08
11 116 Keelan Mac Monagail m B2Ú Eilísh 22:13
12 220 D.j. Kelly m Deele 22:17
13 9 micheál Ó Baoill m B3Ú dáire 22:27
14 59 Martín Mac Cormaic m B2Ú eoghan 22:33
15 94 Conor Ó Dochartaigh m B6Ú Béibhinn 22:57
16 214 Gerry Marley m SM 23:16
17 113 Paddy Mac Craith m B6Ú Barra 23:41
18 136 Kieran Bogle m Deele 23:51
19 140 Maria Ní Chnaimhsí w SN Colmcille 23:54
20 154 Jack Mac Fhlionn m SN Colmcille 24:20
21 27 Fr. Gerard Cunningham m M40 m40 24:50
22 75 Danielle Nic Fhionngaíle w G1Ú anna 24:55
23 44 Kathy nic A Bhaird w G5Ú cróna 24:59
24 46 Orla Ní Fhríl w G5Ú cróna 24:59
25 110 Séan Mac Fhionnaghaile m B2Ú Eilísh 25:19
26 182 Erin Gallen w Dooish 25:48
27 81 Keelan Mac Monagail m B2Ú eilísh 26:09
28 170 Ronan O ‘donaill m B6Ú Barra 26:12
29 100 Maitiú Nic Fhionghaile m B5Ú Cróna 26:22
30 12 Áine nic A Bhaird w G5Ú cróna 26:23
31 80 Evin O Ghiobúin m B6Ú barra 26:50
32 114 Maitiú ó Dochartaigh m B6Ú Béibhinn 26:50
33 208 Jodi ní Laifeartaigh w eilísh 27:01
34 67 Máire Ní Mhairtín w G2Ú eilísh 27:21
35 210 Patrick Moy m 27:25
36 16 niall o ceallaigh m B1Ú aodh 27:30
37 50 Oisín Ó Luodhóg m B4Ú idirbhliain 27:34
38 96 Cathal Ó Dochartaigh m B1Ú Anna 27:39
39 97 Marcus Mac Riada m B1Ú Aodh 28:13
40 141 Shannon Nic Fhlionn w SN Colmcille 28:15
41 26 Cian ó Dochartaigh m B3Ú dáire 28:16
42 38 Éanna Ó Mainín w SW 28:21
43 211 Oisin Mc Glynn m SN Taobhóg 28:35
44 2 Maitiú ó Giobúin m B1Ú Anna 28:36
45 164 Kelli Nic Ruaidhrí w Múinteoir 28:43
46 143 Conor Mac Daibhidh m SN Colmcille 28:52
47 152 Sean Ó Baoill m SN Colmcille 29:05
48 13 Dónal mac Fhionntaigh m B3Ú dearbhaile 29:10
49 191 Andrew Murray m Dooish 29:17
50 205 Eithne Ní Chnaimhsí w G2Ú Eoin 29:21
51 193 Oisín Thompson m Dooish 29:25
52 181 Shauna Gallagher w Dooish 30:03
53 35 Grainne Ní Chuinn w G1Ú Anna 30:26
54 41 Ciara Nic Eachmharcaigh w G1Ú aodh 30:27
55 52 Caolan Mac Ghioll m B4Ú idirbhliain 30:40
56 51 Darren Dé Brún m B4Ú idirbhliain 30:40
57 21 Aoife ní Bhaoill w G1Ú aodh 30:54
58 173 Ethan Deery m Dooish 31:30
59 32 Niamh ní Dheoráin w G4Ú idirbhliain 31:43
60 204 Ryan Ó Gallachóir m Idirbhliain 31:44
61 133 Cathríona Ní Ghiolla Easbuig w idirbhliain 32:11
62 221 Broyan Mc Crossan m Deele 32:26
63 76 Paul ó Mhurchu m B2Ú eilísh 32:40
64 48 Caolan Ó Domhnaill m B3Ú dearbhaile 33:16
65 119 Luke Sharkey m Deele 33:22
66 10 Diarmuid ó Domhnaill m B3Ú dáire 33:45
67 150 Aisling NÍ Bhaoill w SN Colmcille 33:48
68 171 Darragh Boyle m Dooish 34:00
69 183 Sarah Gavigan w Dooish 34:00
70 187 Mark Mbuli m Dooish 34:00
71 186 Patrick Long m Dooish 34:09
72 174 Tommy Deward m Dooish 34:09
73 223 Sarah Thompson w Hse 35:19
74 161 Reamann Ó Gallachóir w G3Ú Dearbhaile 35:28
75 107 Lauren Ní Cheallacháin w G2Ú Eoin 35:44
76 30 Cathal ó Tiomanaígh m B5Ú cróna 36:20
77 144 Ailish Nic Mhonagail w Sn Colmcille 36:41
78 212 Courtney Mc Glynn w Scoil Taobhóg 36:49
79 49 Aoife Ní Mhuigh w G4Ú idirbhliain 36:50
80 148 Aisling Nic Ceallabhuí w SN Colmcille 37:17
81 56 Rachel Ní Fhiograí w G2Ú eilísh 37:33
82 54 Hannah Ní Thuairisc w G2Ú eilísh 37:44
83 62 Megan Frize w G2Ú eoghan 37:44
84 145 Caoimhe Nic Monagail w SN Colmcille 38:03
85 121 Naomi Kelly w Deele 38:16
86 39 Jane Ní Riagain w G1Ú aodh 38:31
87 19 cora ní lochlainn w G1Ú anna 38:32
88 149 Caitriona Nic Ailín w SN Colmcille 38:56
89 74 Rachel Ní Fhiograí w G2Ú eilísh 38:57
90 153 Sean Mac Flionn m SN Colmcille 38:57
91 147 Ní Ghiobúin Sorcha w SN Colmcille 38:59
92 89 Tómas ó Longa m B2Ú Eilísh 39:05
93 93 Orla Nic Daibheadh w G6Ú Barra 39:07
94 105 Sinead Nic Dharmada w G6Ú Barra 39:08
95 82 Ciaran Ó Cheallaigh m B1Ú aodh 39:25
96 160 Ní Scotta Mac Ghionna Bhríde Katelyn w G2Ú eilísh 39:52
97 65 lisa ní Ghallachóir w G2Ú eoghan 40:01
98 178 Louise Elliot w Dooish 40:16
99 163 Conor McGinty m B6Ú 40:26
100 63 Niamh Breathnach w G2Ú eoghan 40:38
101 60 Caitlín Ni Laifeartaigh w G2Ú eoghan 40:38
102 200 Eibhlín O Bhaoill w G1Ú aodh 40:45
103 42 Ciara Ní Éiteagain w G1Ú aodh 40:46
104 175 Maria Donnellan w Dooish 40:53
105 179 Grace Foy w Dooish 40:53
106 24 Méabh Ní Mhuirí w G2Ú eilísh 40:53
107 218 Rachel Cannon w Deele 41:07
108 130 Catherine Mc Daid w Deele 41:07
109 120 Louise Brogan w Deele 41:09
110 68 Orla Ní Bhogáin w G3Ú dearbhaile 41:31
111 4 Jemma-Eve ní Bhrolcháin w G3Ú Dáire 41:31
112 29 Zoe nic Ailín w G3Ú dearbhaile 41:31
113 168 Megan Bradley w G6Ú Barra 41:34
114 203 Niamh Nic Suibhne w G6Ú Béibhinn 41:34
115 23 Thérese Ní Dhocartaigh w G2Ú eilísh 42:48
116 217 Stephaine Harper w Deele 43:10
117 135 Ciara Martin w Deele 43:10
118 131 Kendra Wilson w Deele 43:11
119 61 Aoife Nic Ailín w G2Ú eoghan 43:33
120 22 Mairéad nic Fhloinn w G2Ú eilísh 43:34
121 78 Aina Nic Ghaoithin w G1Ú aodh 43:35
122 184 Erin Harrold w Dooish 43:45
123 194 Katie Tourish w Dooish 43:45
124 177 Andrea D’Olimpio w Dooish 43:47
125 199 Ann Kelly w Dooish 43:47
126 104 Aaron Burke-McDaid m B3Ú Dáire 44:11
127 99 Nic Dabhaidh Ciara w G2Ú Eilísh 44:11
128 195 Shannen Walsh w Dooish 44:25
129 192 Eoin Sweeney m Dooish 44:27
130 17 Katiemarie ní Langáin w G1Ú aodh 44:29
131 36 Hollie Ní Ghallachóir w G1Ú anna 44:29
132 124 Dean Mc Cullagh m Deele 44:42
133 216 Aoife Harper w Deele 44:52
134 134 Ciara Duncan w Deele 44:52
135 6 Megan ní Mhaolmóna w G3Ú Dáire 44:52
136 122 Jessica Wood w Deele 44:52
137 33 Ailíse ní Mheartaigh w G3Ú dáire 44:59
138 98 Aimee Ní Thuairisc w G2Ú Eoin 46:37
139 55 Ciara Ní hÓrain w G2Ú eilísh 46:37
140 77 Megan Nic Gaoithín w G1Ú anna 46:44
141 34 Amy Nic Suibhne w G1Ú anna 46:45
142 15 Michaela nic Mhonagail w G1Ú anna 46:45
143 14 Áilish ní Dhubhda w G1Ú anna 46:45
144 20 Seosaimhín ní Ghallachóir w G1Ú anna 46:46
145 198 Maura Browne w Dooish 47:17
146 197 Mary Harrold w Dooish 47:19
147 71 Eamonn O Langáin m B2Ú eoin 47:36
148 180 Niamh Gallagher w Dooish 48:35
149 106 Shannon Ní Dochartaigh w G2Ú eoghan 48:55
150 91 Kaine Mac Flionn m B2Ú eoghan 48:56
151 132 Leanne Nic Fhearail w idirbhliain 48:57
152 108 Hannah Ní Ghiobúin w G2Ú eoghan 48:57
153 84 Niamh Ní Chnaimhsí w idirbhliain 48:58
154 87 Katiemarie Ní Longa w G2Ú Eilísh 48:59
155 90 Sinead Ní Chnaimhsí w G2Ú eoghan 48:59
156 118 Shannon Laird w Deele 49:11
157 127 Megan Barrett w Deele 49:11
158 123 Maria Friel w Deele 49:12
159 219 Nicole Kavanagh w Deele 49:13
160 83 Niamh Ni hÓráin w G5Ú cróna 49:14
161 45 Serena Ní Chártaigh w G5Ú cróna 49:15
162 11 Máíre nic A Bhaird w G5Ú cróna 49:15
163 1 amy ní Ghiobúin w G3Ú Dáire 49:19
164 138 Mika De Brún w Cuairteoirí 49:33
165 190 Niamh McLaughlin w Dooish 49:35
166 139 Aine Nic Fhlionn w Cuairteoirí 49:38
167 137 Lauren Donail w Cuairteoirí 49:44
168 117 Molly Dé Brún w G2Ú Eoghan 49:45
169 37 Nadia nic Mhonagail w G1Ú anna 50:24
170 142 Sean G Mac Fhlionn m SN Colmcille 50:28
171 222 Courtney Downey w Deele 50:38
172 125 Lauren Dooher w Deele 50:42
173 95 Marcus Mc Monagail m B1Ú Anna 51:11
174 28 séamuas ó Muighe m B1Ú aodh 51:24
175 185 Bronagh Kelly w Dooish 51:32
176 172 Naomi Clarke w Dooish 51:32
177 101 Caoimhe Ní Chuinn w G6Ú Béibhinn 55:11
178 86 Emma Jayne Mistéil w G6Ú Béibhinn 55:12
179 169 Simona Gibbons w G6Ú Barra 55:50
180 109 Amy Ní Choille w G2Ú Eoghan 55:50
181 176 Luke Duffy m Dooish 57:05
182 158 Kaylem Ó Murchú w G6Ú Barra 57:29
183 202 Olivia Nic Suibhne w G6Ú Béibhinn 57:30
184 103 Sorcha Ní Longa w G6Ú Béibhinn 57:31
185 215 Sarah Sharkey w Deele 57:42
186 224 Clare Mc Elwee w SW Baile Na Finne 58:00